略称:S「すばやさ」T「ちから」M「まりょく」K「気力」BK「物理攻撃」BB「物理防御」BE「物理回避」MB「魔法防御」ME「魔法回避」 ジ「ジダン」ビ「ビビ」ス「スタイナー」ガ「ガーネットorダガー」ク「クイナ」サ「サラマンダー」エ「エーコ」フ「フライヤ」 |
ヘルム |
|||
ラバーヘルム | MB+5 | スフ | |
サガク剣 | 雷属性を半減 | ||
ブロンズヘルム | MB+6 | スフ | |
ムシキラー | 水属性を半減 | ||
アイアンヘルム | MB+7:K+1 | スフ | |
暗闇回避の術・レベルアップ | |||
バルビュータ | MB+9:K+2 | スフ | |
警戒・ドラゴンキラー | |||
ミスリルヘルム | MB+11:K+1 | スフ | |
眠らずの術・毒味の術 | 聖属性の攻撃がアップ | ||
ゴールドヘルム | MB+13:M+33 | スフ | |
メンタルブレイク・レーゼの風・混乱回避の術 | |||
クロスヘルム | MB+16:T+1 | スフ | |
MP消費攻撃・デビルキラー | |||
ダイヤヘルム | MB+20:K+1 | スフ | |
与一の心・眠らずの術 | |||
プラチナヘルム | MB+23 | スフ | |
瀕死HP回復・ストーンキラー | 冷属性を半減 | ||
カエサルヘルム | MB+26:M+1:T+1 | スフ | |
目には目を | |||
源氏の兜 | BB+2:MB+29:M+2 | スフ | |
HP20%アップ | |||
グランドヘルム | MB+33:S+1 | スフ | |
満月の心得 |